CR1220
NANGRAND or OEM
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Hauptmerkmale:
3V Lithium Mangan -Knopfzelle CR1220
Modell: 3V CR1220
Kapazität: 35mah
Haltbarkeit: 3 Jahre
Dia: 12,5 ~ 12,6 mm H: 2,0 ~ 2,1 mm
Gewicht: 0,9g
Paket
Normal: 5pcs/Blasen.
Spezielle Verpackungen können gemäß Ihren Anforderungen durchgeführt werden.
Modellnummer | Nennspannung (v) | Nennkapazität (MAH) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) |
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | 0.8 |
CR927 | 3 | 30 | 9 | 2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3 | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 40 | 12.5 | 2.5 | 1.1 |
CR1616 | 3 | 45 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.3 |
CR1625 | 3 | 85 | 16 | 2.5 | 1.8 |
CR1632 | 3 | 120 | 16 | 3.2 | 1.38 |
CR2016 | 3 | 70 | 20 | 1.6 | 1.7 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 210 | 20 | 3.2 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 250 | 23 | 3 | 4 |
CR2354 | 3 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24.5 | 3 | 4.5 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5 | 5 | 6.5 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24 | 7.7 | 8.2 |
Wide Applications:
- watches, clocks, hearing aid, calculators, electronics, games, cameras, audio equipment,
- data acquisition systems, electronics communication devices, indsutrial monitors / controls, switch board, transceivers and radios
- medical equipment
- remote keyless entry (key FOB), security devices
- memory back up
Hauptmerkmale:
3V Lithium Mangan -Knopfzelle CR1220
Modell: 3V CR1220
Kapazität: 35mah
Haltbarkeit: 3 Jahre
Dia: 12,5 ~ 12,6 mm H: 2,0 ~ 2,1 mm
Gewicht: 0,9g
Paket
Normal: 5pcs/Blasen.
Spezielle Verpackungen können gemäß Ihren Anforderungen durchgeführt werden.
Modellnummer | Nennspannung (v) | Nennkapazität (MAH) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) |
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | 0.8 |
CR927 | 3 | 30 | 9 | 2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3 | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 40 | 12.5 | 2.5 | 1.1 |
CR1616 | 3 | 45 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.3 |
CR1625 | 3 | 85 | 16 | 2.5 | 1.8 |
CR1632 | 3 | 120 | 16 | 3.2 | 1.38 |
CR2016 | 3 | 70 | 20 | 1.6 | 1.7 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 210 | 20 | 3.2 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 250 | 23 | 3 | 4 |
CR2354 | 3 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24.5 | 3 | 4.5 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5 | 5 | 6.5 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24 | 7.7 | 8.2 |
Wide Applications:
- watches, clocks, hearing aid, calculators, electronics, games, cameras, audio equipment,
- data acquisition systems, electronics communication devices, indsutrial monitors / controls, switch board, transceivers and radios
- medical equipment
- remote keyless entry (key FOB), security devices
- memory back up