CR1632
NANGRAND or OEM
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Hauptmerkmale:
3V Lithium Mangan -Knopfzelle CR1632
Modell: 3V CR1632
Kapazität: 120mah
Haltbarkeit: 3 Jahre
Dia: 16 ~ 17 mm H: 3,1 ~ 3,2 mm
Gewicht: 1,38 g
Paket
Normal: 5pcs/Blasen.
Spezielle Verpackungen können gemäß Ihren Anforderungen durchgeführt werden.
Modellnummer | Nennspannung (v) | Nennkapazität (MAH) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) |
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | 0.8 |
CR927 | 3 | 30 | 9 | 2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3 | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 40 | 12.5 | 2.5 | 1.1 |
CR1616 | 3 | 45 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.3 |
CR1625 | 3 | 85 | 16 | 2.5 | 1.8 |
CR1632 | 3 | 120 | 16 | 3.2 | 1.38 |
CR2016 | 3 | 70 | 20 | 1.6 | 1.7 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 210 | 20 | 3.2 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 250 | 23 | 3 | 4 |
CR2354 | 3 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24.5 | 3 | 4.5 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5 | 5 | 6.5 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24 | 7.7 | 8.2 |
1. mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Batterien.
Unsere Fabrik verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Batterien, die uns helfen, Batterien mit hervorragender Leistung zu produzieren.
2. Mehr als 100 Kunden mit OEM -Service.
Wir können OEM- und ODM -Service für Kunden mit verschiedenen Verpackungen anbieten.
3. Wir haben Zertifikate wie: ISO9001, ISO14001, BSCI, CE, ROHS, REACH und usw., was auch immer der Markt, den Sie eingeben möchten, unsere Fabrik wird Sie unterstützen.
4. Competative Preise.
Unsere Fabrik produzieren in großem Umfang Batterien und wir bieten konkurrierende Preise an.
5. Low Moq.
Wenn Sie sich am Anfang des Batteriegeschäfts befinden, ist Low MOQ akzeptabel und wir möchten zusammen mit Kunden wachsen.
Hauptmerkmale:
3V Lithium Mangan -Knopfzelle CR1632
Modell: 3V CR1632
Kapazität: 120mah
Haltbarkeit: 3 Jahre
Dia: 16 ~ 17 mm H: 3,1 ~ 3,2 mm
Gewicht: 1,38 g
Paket
Normal: 5pcs/Blasen.
Spezielle Verpackungen können gemäß Ihren Anforderungen durchgeführt werden.
Modellnummer | Nennspannung (v) | Nennkapazität (MAH) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (g) |
CR1025 | 3 | 30 | 10 | 2.5 | 0.8 |
CR927 | 3 | 30 | 9 | 2.7 | 0.6 |
CR1216 | 3 | 20 | 12.5 | 1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2 | 0.9 |
CR1225 | 3 | 40 | 12.5 | 2.5 | 1.1 |
CR1616 | 3 | 45 | 16 | 1.6 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 16 | 2 | 1.3 |
CR1625 | 3 | 85 | 16 | 2.5 | 1.8 |
CR1632 | 3 | 120 | 16 | 3.2 | 1.38 |
CR2016 | 3 | 70 | 20 | 1.6 | 1.7 |
CR2025 | 3 | 150 | 20 | 2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 210 | 20 | 3.2 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 250 | 23 | 3 | 4 |
CR2354 | 3 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 |
CR2430 | 3 | 270 | 24.5 | 3 | 4.5 |
CR2450 | 3 | 550 | 24.5 | 5 | 6.5 |
CR2477 | 3 | 1000 | 24 | 7.7 | 8.2 |
1. mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Batterien.
Unsere Fabrik verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Batterien, die uns helfen, Batterien mit hervorragender Leistung zu produzieren.
2. Mehr als 100 Kunden mit OEM -Service.
Wir können OEM- und ODM -Service für Kunden mit verschiedenen Verpackungen anbieten.
3. Wir haben Zertifikate wie: ISO9001, ISO14001, BSCI, CE, ROHS, REACH und usw., was auch immer der Markt, den Sie eingeben möchten, unsere Fabrik wird Sie unterstützen.
4. Competative Preise.
Unsere Fabrik produzieren in großem Umfang Batterien und wir bieten konkurrierende Preise an.
5. Low Moq.
Wenn Sie sich am Anfang des Batteriegeschäfts befinden, ist Low MOQ akzeptabel und wir möchten zusammen mit Kunden wachsen.